“Mullet Bay 14 Towers A&B”
L'inventaire de Mullet 14 est maintenant à :
Bâtiment A – Unité de 1 chambre (1402) 425 000 $ (VENDU)
A l'intérieur 99 Terrasse 17,7 Total 116,7
Bâtiment B – 6 unités restantes :
Unité de 2 chambres (1702) 590 000 $US (VENDU)
A l'intérieur 91.45 Terrasse 16 Total 107.45
Unité de 2 chambres (1501) US $ 645 000 (VENDU)
M2S Intérieur 100 Terrasse 18,39 Total 118,39
Unité de 2 chambres (1403) US $630,000 (VENDU)
M2S Intérieur 100 Terrasse 20,2 Total 120,2
Unité de 2 chambres (1303) US $620,000 (VENDU)
M2S Intérieur 100 Terrasse 20,2 Total 120,2
Unité de 2 chambres (1203) US $ 610 000 (VENDU)
M2S Intérieur 100 Terrasse 20,2 Total 120,2
Unité de 2 chambres (1103) US 600 000 $ (VENDU)
M2S Intérieur 100 Terrasse 20,2 Total 120,2
Appelez maintenant pour réserver votre part de la tarte au paradis.











