Mullet Bay 14 Towers A&B
Inventory at Mullet 14 står nu på:
Bygga A - 1 sovrum enhet (1402) $ 425 000 (SOLD)
M2 Inside 99 Terrace 17.7 Totalt 116.7
Building B – 6 enheter kvar:
2 sovrum enhet (1702) US $ 590 000 (SOLD)
M2's Inside 91.45 Terrace 16 Totalt 107.45
2 sovrum enhet (1501) US $ 645.000 (SOLD)
M2's Inside 100 Terrace 18.39 Totalt 118.39
2 sovrum enhet (1403) US $ 630 000 (SOLD)
M2 Inside 100 Terrace 20.2 Totalt 120.2
2 sovrum enhet (1303) US $ 620 000 (SOLD)
M2 Inside 100 Terrace 20.2 Totalt 120.2
2 sovrum enhet (1203) US $ 610 000 (SOLD)
M2 Inside 100 Terrace 20.2 Totalt 120.2
2 sovrum enhet (1103) US $ 600 000 (SOLD)
M2 Inside 100 Terrace 20.2 Totalt 120.2











