Apenas 4 unidades deixadas no prédio.
.
Preços a partir de:
1 quarto de $445.000 - $665.000 / tamanho: 69,5 m2 - 89,27 m2 Clique aqui.Para informações sobre os 1 quartos.
3 quartos de $1,195.000 - $1,380.000 / tamanho: 183,5 m2 - 183,68 m2 Clique aqui.Para informações sobre os 3 quartos.
.
"Dolce Beach Residence" – um impressionante desenvolvimento à beira-mar pronto para redefinir a elegância nas praias de Simpson Bay, com 1, 2 e 3 quartos.
Localizado na localização procurada Simpson Bay , Dolce Beach Residence é um farol de opulência, oferecendo uma fusão harmoniosa de design requintado, amenidades incomparáveis, e vistas panorâmicas do Mar do Caribe.
Situada na praia de areia branca de Simpson Bay, Dolce Beach Residence possui uma coleção de condomínios de luxo projetados para capturar a essência da vida moderna da ilha, cada detalhe foi curado para evocar uma sensação de sofisticação e tranquilidade refinada.
Residentes da Dolce Beach Residence terão uma experiência de vida de classe mundial, com uma variedade de comodidades exclusivas para atender a todos os desejos.
- Acesso direto à praia.
- Segurança 24/7.
- Uma piscina comum.
- Ginásio.
- Gated.
- Estacionamento
- Elevador.
Além de sua beleza e luxo incomparáveis, Dolce Beach Residence está comprometida com a sustentabilidade e a gestão ambiental. Com características ecológicas de design e iniciativas destinadas a preservar a beleza natural do St. Maarten, os moradores podem desfrutar de paz de espírito sabendo que fazem parte de uma comunidade que valoriza tanto o luxo quanto a conservação.
Experimente o retiro final onde o sol, a areia e o mar convergem em perfeita harmonia. Bem-vindos à Dolce Beach Residence, onde o luxo não conhece limites, e cada momento é uma celebração da vida à beira do oceano.
Para mais informações, entre em contato:
+1 721 586 2626
.
| Lista de preços Dolce | 1 Quarto | ||
| Título da Unidade | Status | Total m2 | Preço Final |
| 103 | SOLD | 69.5 m2 | $455,000 |
| 104 | SOLD | 70.5m2 | $460,000 |
| 105 | SOLD | 71 m2 | $465,000 |
| 106 | SOLD | 74 m2 | $480,000 |
| 107 | SOLD | 73m2 | $475,000 |
| 204 | SOLD | 73 m2 | $515,000 |
| 205 | SOLD | 74 m2 | $520,000 |
| 206 | SOLD | 74 m2 | $520,000 |
| 207 | SOLD | 73 m2 | $515,000 |
| 303 | SOLD | 69.66 m2 | $490,000 |
| 304 | SOLD | 88.61 m2 | $620,000 |
| 306 | SOLD | 89.27 m2 | $625,000 |
| 504 | SOLD | 88.61 m2 | $620,000 |
| 506 | SOLD | 89.27 m2 | $625,000 |
| 604 | SOLD | 88.61 m2 | $620,000 |
| 606 | SOLD | 89.27 m2 | $625,000 |
| 704 | SOLD | 88.61 m2 | $665,000 |
| Lista de preços Dolce | Dois quartos. | ||
| Título da Unidade | Status | Total m2 | Preço Final |
| 108 | SOLD | 149 m2 | $970,000 |
| 208 | SOLD | 149 m2 | $1,045,000 |
| 309 | Disponível | 149.12 m2 | $1,045,000 |
| 409 | Disponível | 149.12 m2 | $1,045,000 |
| 509 | SOLD | 149.12 m2 | $1,045,000 |
| 609 | SOLD | 149.12 m2 | $1,045,000 |
| Lista de preços Dolce | T3 | ||
| Título da Unidade | Status | Tipo | Preço Final |
| 101/102 | SOLD | 183.5 m2 | $1,195,000 |
| 201/202 | SOLD | 183.5 m2 | $1,285,000 |
| 301/302 | Disponível | 183.68 m2 | $1,285,000 |
| 401/402 | Disponível | 183.68 m2 | $1,285,000 |
| 501/502 | SOLD | 183.66 m2 | $1,285,000 |
| 701/702 | SOLD | 183.68 m2 | $1,380,000 |



























