只有4个单位留在了大楼里
.
价格起自:
1个卧室,从445 000美元 - 665 000美元/大小:69 5 m2 – 89 27 m2 单击这里: 用于介绍1个卧室的情况
3间卧室从1 195 000美元1 380 000美元/大小:183 500 m2 – 183 68 m2 单击这里: 用于介绍3个卧室的情况
.
COMING SOON TO SIMPSON BAY BEACH: “Dolce Beach Residence” – a breathtaking beachfront development poised to redefine elegance on the sun-kissed shores of Simpson Bay, featuring 1, 2 and 3 bedroom condos.
位于 Simpson Bay 地点之后,Dolce Beach Residence作为富丽堂皇的灯塔,提供一种和谐的组合,包括精致的设计、无与伦比的便利设施以及加勒比海全景。
Set on the 2-mile-long white sandy beach of Simpson Bay, Dolce Beach Residence boasts a collection of luxury condos designed to capture the essence of modern island living, every detail has been curated to evoke a sense of refined sophistication and tranquility.
Dolce海滩居住区的居民将享受世界一流的生活体验,拥有各种专有的便利设施,满足每个人的欲望。
- 直接进入海滩
- 24/7安全保卫
- 共同资源库
- 运动
- 标 点
- 停车
- 电梯
除了其无与伦比的美丽和奢侈之外,多尔塞海滩住宅致力于可持续性和环境管理。 拥有生态友好的设计特征和旨在保护 St. Maarten 自然美感的举措,居民们可以享受平静的心意,知道他们是一个既重视奢侈又重视保护的社区的一部分。
体验太阳、沙子和海洋在完全和谐中汇合的终极退缩。 欢迎来到Dolce Beach居住区 — — 豪华无疆界,
详情请联系:
+1 721 586 2626
.
| Dolce 价格列表 | 1个卧室 | ||
| 单位标题 | 状态 | 共计 m2 | 最终价格 |
| 103 | SOLD | 69.5 m2 | $455,000 |
| 104 | SOLD | 70.5m2 | $460,000 |
| 105 | SOLD | 71 m2 | $465,000 |
| 106 | SOLD | 74 m2 | $480,000 |
| 107 | SOLD | 73m2 | $475,000 |
| 204 | SOLD | 73 m2 | $515,000 |
| 205 | SOLD | 74 m2 | $520,000 |
| 206 | SOLD | 74 m2 | $520,000 |
| 207 | SOLD | 73 m2 | $515,000 |
| 303 | SOLD | 69.66 m2 | $490,000 |
| 304 | SOLD | 88.61 m2 | $620,000 |
| 306 | SOLD | 89.27 m2 | $625,000 |
| 504 | SOLD | 88.61 m2 | $620,000 |
| 506 | SOLD | 89.27 m2 | $625,000 |
| 604 | SOLD | 88.61 m2 | $620,000 |
| 606 | SOLD | 89.27 m2 | $625,000 |
| 704 | SOLD | 88.61 m2 | $665,000 |
| Dolce 价格列表 | 2个卧室 | ||
| 单位标题 | 状态 | 共计 m2 | 最终价格 |
| 108 | SOLD | 149 m2 | $970,000 |
| 208 | SOLD | 149 m2 | $1,045,000 |
| 309 | 可用 | 149.12 m2 | $1,045,000 |
| 409 | 可用 | 149.12 m2 | $1,045,000 |
| 509 | SOLD | 149.12 m2 | $1,045,000 |
| 609 | SOLD | 149.12 m2 | $1,045,000 |
| Dolce 价格列表 | 3个卧室 | ||
| 单位标题 | 状态 | 类型 | 最终价格 |
| 101/102 | SOLD | 183.5 m2 | $1,195,000 |
| 201/202 | SOLD | 183.5 m2 | $1,285,000 |
| 301/302 | 可用 | 183.68 m2 | $1,285,000 |
| 401/402 | 可用 | 183.68 m2 | $1,285,000 |
| 501/502 | SOLD | 183.66 m2 | $1,285,000 |
| 701/702 | SOLD | 183.68 m2 | $1,380,000 |



























