“Cupecoy Lot #18”
Este es uno de los 36 lotes no desarrollados actualmente disponibles en el popular barrio de Cupecoy Village. Estos paquetes representan la última oportunidad de poseer lotes de edificios en el corazón de St. Maarten’s “Gold Coast” de bienes raíces! Freehold Fee Simple Title Deeds with NO ANNUAL REAL ESTATE TAXES!
Este lote es un total de 1.225 metros cuadrados y a un precio de pregunta de US$ 1.102.500 es el paquete menos caro disponible en la zona. Intended for a single family home, but if combined with other adjacent parcels it can be used for a larger commercial / condo development. Estratégicamente posicionado entre los lotes frontales de la laguna y los principales lotes comerciales de carretera en Cupecoy, esta propiedad se presta a muchas posibilidades de desarrollo. Situado en el lado holandés de la frontera holandesa y francesa, donde las comunidades de lujo de Terre Basse y Cupecoy se conectan, este lote es un lote relativamente plano y fácil de construir.
Durante las últimas dos décadas, Cupecoy ha sido el epicentro del crecimiento inmobiliario en Sint Maarten, con una larga lista de desarrollos exitosos de condominios incluyendo, Porto Cupecoy, Shore Point, The Cliff, Jordan Village, Rainbow Beach Club, Blue Residences, y más recientemente Mullet Bay Catorce.
Cupecoy es también el hogar de la Universidad Americana del Caribe (AUC) que ha añadido un cuerpo estudiantil joven y vibrante a la zona. La combinación de la vida universitaria mezclada con residentes de los condominios de lujo circundantes ha creado un ambiente de pueblo diverso y encantador. El entorno perfecto para un retorno exitoso de la inversión y / o calidad de vida agradable espera a los nuevos propietarios de este lote.
Lotes disponibles situados entre los lotes de la laguna y la carretera están empezando por $1,102,500 ver mapa en imágenes para referencia:
.
C1 7573 M2 15.146.000 dólares
C2 8972 M2 17.94.000 dólares
C3 8224 M2 16,448.000 dólares
C4 11,278 M2 22,556.000 dólares
C5 10.620 M2 21.240.000 dólares
Lote 1 1520 m2 3.040.000 dólares
Lote 2 1376 m2 $2,752.000
Lote 3 1391 m2 $2,782,000
Lote 4 1459 m2 $2,918.000
Lote 5 1467 m2 $2,934,000
Lote 10 1377 m2 $2,754,000
Lote 11 1578 m2 3,156.000 dólares
Lote 12 1395 m2 $2,790,000
.
Lote 27 1353 m2 $2,706.000
Lote 28 1308 m2 $2,616.000
Lote 29 1424 m2 $2,848.000
Lote 30 1727 m2 3.454.000 dólares
Lote 31 1401 m2 $2,802,000
Lote 32 1370 m2 2.740.000 dólares
Lote 33 1889 m2 3,778.000 dólares
Lote 34 1733 m2 $3,466.000
Lote 35 1786 m2 $3,572,000
Lote 36 1609 m2 $3,218.000
.
Lote 1 1.225 M2 1.837.500 dólares
Lote 2 1.252 M2 $1,878.000
Lote 3 1,273 M2 $1,909,500
Lote 4 1,275 M2 $1,912,500
Lote 5 1,283 M2 $1,924,500
Lote 6 1.317 M2 $1,975,500
Lote 7 1.327 M2 $1,990,500
Lote 8 1.368 M2 $2.052.000
Lote 9 1.376 M2 $2,064,000
Lote 10 1.439 M2 $2,158,500
Lote 11 1.485 M2 2.227.500 dólares
Lote 12 1,585 M2 $2,377,500






