“Cupecoy Lot #18”
这是目前流行于 Cupecoy 村的36个未开发的地块之一. 这些地块代表着在 St. Maarten 的房地产 " 黄金海岸 " 中心拥有大片建筑的最后机会! 免保费的简单头衔契据 无年度真实统计TAXES!.
这块地块总面积为1,225平方米,索价为 US$,1,102,500,是该地区现有最便宜的包裹. 用于单家住宅,但如果与其他相邻的包裹结合,可以用于更大的商业/公寓开发. 从战略角度讲,在 Cupecoy 的泻湖前地块和主要道路商业地块之间,这一地块为发展提供了许多可能性。 位于荷兰和法国边境的荷兰一侧,Terre Basse和 Cupecoy 的豪华社区相接,这批地块相对平坦,易于建设.
过去20年来, Cupecoy 一直是 Sint Maarten 上房地产增长的震撼中心,其中 Porto Cupecoy,Shore Point, The Cliff,Jordan Village, Rainbow Beach Club,Blue Residences,以及最近的 Mullet Bay 14号等一系列成功的公寓开发.
Cupecoy 也是加勒比美国大学(AUC)的所在地,该校为该地区增加了一个年轻活跃的学生机构. 校园生活与周边豪华公寓的居民混杂在一起,创造了多样而迷人的乡村氛围. 投资成功回报和/或享受生活质量的完美环境等待着这些土地的新所有人。
位于Lagoon地块和路边之间的可用地块从1 102 500美元开始,
.
C1 7573 M2 15 146 000美元
C2 8972 M2 17 944 000美元
C3 8224 M2 16 448 000美元
C4 11 278 M2 22 556 000美元
C5 10 620 M2 21 240 000美元
第1批 1520 m2 3 040 000美元
第2批 1376 m2 2 752 000美元
第3批 1391 m2 2 782 000美元
第4批 1459 m2 2 918 000美元
第5批 1467 m2 2 934 000美元
第10批 1377 m2 2 754 000美元
第11批 1578 m2 3 156 000美元
第12批 1395 m2 2 790 000美元
.
第27批 1353 m2 2 706 000美元
批号 28 1308 m2 2 616 000美元
第29批 1424 m2 2 848 000美元
批号30 1727 m2 3 454 000美元
第31批 1401 m2 2 802 000美元
编号32 1370 m2 2 740 000美元
第33批 1889 m2 3 778 000美元
第34批 1733 m2 3 466 000美元
编号35 1786 m2 3 572 000
第36批 1609 m2 3 218 000美元
.
1,225 M2 1,837,500美元
第2批 1,252 M2 1,878,000美元
第3批 1 273 M2 1 909 500美元
批号4 1 275 M2 1 912 500
批号5 1 283 M2 1 924 500
批号6 1 317 M2 1 975 500
批号7 1 327 M2 1 990 500
第8批 1 368 M2 2 052 000美元
批号9 1 376 M2 2 064 000美元
第10批 1 439 M2 2 158 500美元
批号11 1 485 M2 227 500
批号12 1 585 M2 2 377 500






