Cupecoy Lot #18
Dit is een van de 36 onontwikkelde kavels die momenteel beschikbaar zijn in de populaire wijk Cupecoy Village. Deze pakketten vertegenwoordigen de laatste kans om prime building kavels in het hart van St. Maarten Freehold Fee Simple Title Deeds met GEEN JAARLIJKSE ESTATE BELASTINGEN!
Deze kavel is in totaal 1.225 vierkante meter en tegen een vraagprijs van US$ 1.102.500 is het de minst dure kavel beschikbaar in de omgeving. Bedoeld voor een enkele familiewoning, maar indien gecombineerd met andere aangrenzende percelen kan het worden gebruikt voor een grotere commerciële / appartement ontwikkeling. Strategisch gepositioneerd tussen de lagune front kavels en de belangrijkste weg commerciële kavels in Cupecoy, deze woning leent zich voor vele ontwikkelingsmogelijkheden . Gelegen aan de Nederlandse kant van de Nederlandse en Franse grens, waar de luxe gemeenschappen Terre Basse en Cupecoy met elkaar verbinden, is dit een relatief vlak stuk en makkelijk te bouwen.
De afgelopen twee decennia is Cupecoy het epicentrum voor de groei van onroerend goed op Sint Maarten, met een lange lijst van succesvolle appartementen ontwikkelingen waaronder, Porto Cupecoy, Shore Point, The Cliff, Jordan Village, Rainbow Beach Club, Blue Residences, en meest recent Mullet Bay Fourteen .
Cupecoy is ook de thuisbasis van de American University of the Caribbean (AUC) die een jonge levendige studentenlichaam aan het gebied heeft toegevoegd. De combinatie van campusleven gemengd met bewoners van omliggende luxe appartementen heeft een diverse en charmante dorpssfeer gecreëerd. De perfecte omgeving voor een succesvol rendement op investering en/of aangename kwaliteit van leven wacht op de nieuwe eigenaren van deze partij.
Beschikbare Lots gelegen tussen de Lagoon kavels en de weg beginnen bij $1,102.500 zie kaart in foto's voor referentie:
.
C1 7573 M2 $15.146.000
C2 8972 M2 $17.944,000
C3 8224 M2 $ 16.448,000
C4 11.278 M2 22.556.000 dollar
C5 10.620 M2 21.240.000 dollar
Lot 1 1520 m2 $3,040,000
Lot 2 1376 m2 $2.752.000
Lot 3 1391 m2 $ 2.782.000
Lot 4 1459 m2 $2,918.000
Lot 5 1467 m2 $ 2.934.000
Lot 10 1377 m2 $ 2.754.000
Lot 11 1578 m2 $3,156,000
Lot 12 1395 m2 $2,790,000
.
Lot 27 1353 m2 $ 2.706.000
Lot 28 1308 m2 $ 2.616.000
Lot 29 1424 m2 $2,848.000
Lot 30 1727 m2 $3,454,000
Lot 31 1401 m2 $ 2.802.000
Lot 32 1370 m2 $2,740,000
Lot 33 1889 m2 $3,778,000
Lot 34 1733 m2 $3,466,000
Lot 35 1786 m2 $3572.000
Lot 36 1609 m2 $3,218.000
.
Lot 1 1.225 M2 $ 1.837.500
Lot 2 1.252 M2 $ 1.878,000
Lot 3 1.273 M2 $ 1.909.500
Lot 4 1.275 M2 $1,912.500
Lot 5 1.283 M2 $1.924.500
Lot 6 1.317 M2 1.975.500
Lot 7 1.327 M2 $ 1.990.500
Lot 8 1.368 M2 $2.052.000
Lot 9 1.376 M2 $2,064,000
Lot 10 1.439 M2 $ 2.158.500
Lot 11 1.485 M2 $ 2.227.500
Lot 12 1.585 M2 2,377,500






